Наименование услуги | Стоимость, в рублях |
Врач дерматовенеролог, трихолог | |
"Первичный прием врача-дерматовенеролога, трихолога" | 2000 |
"Повторный прием врача-дерматовенеролога, трихолога" | 1800 |
Трихоскопия на аппарате Aroma (компьютерная диагностика) | 1950 |
Наименование услуги | Стоимость, в рублях |
Первичный прием врача акушера-гинеколога (30 минут) | 3000 |
Повторный прием врача акушера-гинеколога (в течении 3-х месяцев по одному заболеванию) (30 минут) | 2500 |
"Дополнительная консультация врача акушера-гинеколога, ведущего специалиста по результатам анализов или обследованию" | 2000 |
Первичный прием врача акушера-гинеколога по ведению беременности (30 минут) | 3000 |
Повторный прием врача акушера-гинеколога по ведению беременности (30 минут) | 2500 |
Оформление больничного листа | 500 |
Оформление заключения врача акушера-гинеколога для проведения процедуры ЭКО | 2000 |
Врач акушер-гинеколог | |
Первичный прием врача акушера-гинеколога (30 минут) | 2500 |
Повторный приём врача акушера-гинеколога (в течение 3-х месяцев по одному заболеванию) (30 минут) | 2000 |
"Дополнительная консультация врача акушера-гинеколога, ведущего специалиста по результатам анализов или обследованию" | 2000 |
Первичный прием врача акушера-гинеколога по ведению беременности (30 минут) | 2500 |
Повторный прием врача акушера-гинеколога по ведению беременности (30 минут) | 2000 |
Оформление больничного листа | 500 |
Оформление заключения врача акушера-гинеколога для проведения процедуры ЭКО | 2000 |
Гинекологические манипуляции, выполняемые врачом акушером-гинекологом | |
Взятие мазка на исследование | 275 |
Соскоб цервикального канала | 1320 |
Удаление инородного тела из влагалища | 1320 |
"Введение влагалищного поддерживающего кольца (пессария), без стоимости кольца" | 1210 |
Удаление кольца влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1045 |
Введение импланта ИМПЛАНОН НКСТ | 2750 |
Удаление импланта ИМПЛАНОН НКСТ | 2090 |
"Удаление внутриматочного контрацептива (ВМС), не осложненное" | 2000 |
Определение PH влагалища тест полоской | 380 |
Удаление генитальных кондилом на радиохирургическом аппарате - 1 шт | 2700 |
Удаление генитальных кондилом на радиохирургическом аппарате от 2 до 3 шт | 3900 |
Удаление генитальных кондилом на радиохирургическом аппарате от 4 до 6 шт | 5900 |
Удаление генитальных кондилом на радиохирургическом аппарате от 7 до 9 шт | 8900 |
Удаление генитальных кондилом на радиохирургическом аппарате более 10 шт | 9900 |
Выскабливание цервикального канала | 2310 |
"Введение внутриматочного контрацептива (ВМС), без учета стоимости спирали" | 2800 |
"Удаление внутриматочного контрацептива (ВМС) осложненное, с применением местной анестезии" | 2530 |
Удаление полипа шейки матки с выскабливанием цервикального канала | 4180 |
Биопсия шейки матки (без стоимости гистологического исследования) | 7000 |
Бужирование цервикального канала | 2090 |
Вскрытие наботовых кист (ovuli naboti) на шейке матки | 1650 |
Диатермокоагуляция шейки матки | 2860 |
Местная анестезия при гинекологических манипуляциях | 850 |
Лабиопластика малых половых губ | 38500 |
Панч-биопсия (без учета гистологического исследования) | 6000 |
Пайпель-биопсия | 3300 |
Эксцизия шейки матки | 8000 |
Эксцизия шейки матки (повышенная сложность) | 15000 |
Элекстродиатермоконизация шейки матки | 9000 |
Элекстродиатермоконизация шейки матки (повышенная сложность) | 15500 |
Наименование услуги | Стоимость, в рублях |
Ультразвуковая диагностика | |
Ультразвуковые исследования методом Эластографии | |
Эластография сдвиговой волны pSWE – оценка степени фиброза печени. | 2100 |
Мультипараметрическое УЗИ щитовидной железы с анализом кровотока по ЦДК и ЭД и оценкой методом эластографии Elastoscan E-Thyroid. | 2100 |
Мультипараметрическое УЗИ органов малого таза (матки и придатков трансвагинально) с доплерометрией, расчетом индекса артериальной перфузии и оценкой методом эластографии Elastoscan E-Breast – обследование по бесплодию. | 2700 |
Мультипараметрическое УЗИ молочных желез и региональных лимфоузлов с анализом кровотока по ЦДК и ЭД и оценкой методом эластографии Elastoscan E-Breast | 2500 |
УЗИ органов брюшной полости | |
УЗИ печени с допплерометрией | 1800 |
УЗИ желчного пузыря | 900 |
УЗИ поджелудочной железы | 900 |
УЗИ селезенки | 900 |
УЗИ гепатобилиарной зоны (печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути) | 1800 |
УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости (функции) | 1400 |
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости и малом тазу | 850 |
УЗИ органов малого таза у мужчин | |
УЗИ почек | 1600 |
УЗИ почек и мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 2000 |
УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи и оценкой мочеточников | 1600 |
УЗИ надпочечников | 1250 |
УЗИ почек и надпочечников | 2500 |
УЗИ органов малого таза у мужчин | |
УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков с ЦДК (трансректально) | 2100 |
УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков с ЦДК (комплексное 2 датчика) | 3000 |
УЗИ органов мошонки (яички, придатки яичек) | 1800 |
УЗИ полового члена | 1700 |
УЗИ предстательной железы (абдоминально), мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1950 |
УЗИ предстательной железы (ТА+ТРУЗИ), мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2600 |
УЗИ мошонки с дуплексным исследованием кровотока | 1800 |
УЗИ полового члена с дуплексным исследованием кровотока (без фармакологических проб) | 1850 |
УЗИ органов малого таза у женщин | |
УЗИ органов малого таза (матки и придатков трансабдоминально) | 1500 |
УЗИ органов малого таза (матки и придатков трансабдоминально и трансвагинально) | 2000 |
Фолликулометрия | 950 |
УЗИ по беременности вне скрининга (оценка тонуса матки, сердцебиение плода, шейки матки) | 1700 |
УЗИ оценка окна имплантации с доплером сосудов матки для ЭКО и при обследовании по бесплодию | 2500 |
Контроль УЗИ ВМС | 950 |
УЗИ 1 скрининг | 2700 |
УЗИ 2 скрининг | 3500 |
УЗИ плода 1 триместр (многоплодная беременность) | 5000 |
УЗИ плода 2 триместр (многоплодная беременность) | 6900 |
Определение количества вод у беременных( индекс амниотической жидкости) | 950 |
Доплерография сосудов матки и плода | 1650 |
УЗИ шейки матки (цервикометрия) | 950 |
УЗИ определение срока беременности | 1200 |
УЗИ щитовидной, слюнных и паращитовидных желез | |
УЗИ щитовидной железы с анализом кровотока по ЦДК и ЭД | 1750 |
УЗИ щитовидной железы с паращитовидными железами и региональными лимфоузлами | 1750 |
УЗИ слюнных желез (одна группа) | 1100 |
УЗИ лимфоузлов, молочных желез, мягких тканей и дополнительных образований | |
УЗИ дополнительных образований и мягких тканей 1 область (липома, гемангиома, фиброма, любые пальпируемые образования) | 1000 |
УЗИ лимфоузлов (1 область) | 1000 |
УЗИ лимфоузлов (всех областей) | 2000 |
УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 1800 |
УЗИ сосудов и сердца | |
УЗДГ сосудов почек | 1600 |
УЗДГ сосудов шеи и головы (экстракраниальный и интракраниальный отдел) | 3600 |
УЗДГ сосудов шеи (экстракраниальный отдел) брохиоцифальные сосуды шеи | 2500 |
УЗДГ брюшного отдела аорты и её ветвей | 2100 |
УЗДГ артерий подвздошно – бедренного сегмента | 1550 |
УЗДГ артерий нижних конечностей | 2350 |
УЗДГ артерий верхних конечностей | 2050 |
УЗДГ вен нижних конечностей | 2350 |
УЗДГ вен верхних конечностей | 2050 |
УЗДГ сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3800 |
УЗДГ сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 4150 |
УЗДГ артерий верхних конечностей, подключичных артерий | 2350 |
УЗДГ вен верхних конечностей, подключичных вен | 2350 |
УЗДГ артерий нижних конечностей ( с брюшным отделом аорты) | 2850 |
УЗДГ вен нижних конечностей ( с подвздошными венами) | 2850 |
УЗДГ сосудов (артерий и вен) подвздошно-бедренного сегмента | 3300 |
УЗИ сердца с доплерэхокардиографией | 1950 |
Доплерография сосудов матки и плода | 1650 |
УЗДГ нижней полой вены и ее ветвей | 1850 |
УЗИ суставов, легких | |
УЗИ симметричных суставов коленных, плечевых, локтевых, голеностопных, луче-запястных ( оба сустава) | 1500 |
УЗИ легких и плевральных полостей | 1500 |
Наименование услуги | Стоимость, в рублях |
Врач педиатр | |
Первичный прием врача-педиатра, 60 мин. | 2000 |
Повторный прием врача-педиатра, 30 мин. | 1800 |
Оформление справки (бассейн, спорт, секции, состояние здоровья) | 300 |
Дородовой патронаж врача-педиатра (60 мин) | 2000 |
Осмотр врача-педиатр для оформления справки по месту требования | 1200 |
Выезд на дом врача-педиатра (центральный р-н) | 2500 |
Выезд на дом врача-педиатра (в отдаленный р-н от центра города) | 3500 |
Наименование услуги | Стоимость, в рублях |
Функциональная диагностика | |
ЭКГ снятие (медсестрой и врачом) | 350 |
ЭКГ описание | 450 |
ЭКГ описание с физической нагрузкой (20-25 приседаний) | 600 |
Холтер (холтеровское мониторирование) | 2450 |
СМАД (суточное мониторирование артериального давления) | 1950 |
Спирометрия без лекарственной нагрузки | 800 |
Первичная консультация врача-невролога | 1600 руб. |
Повторная консультация врача-невролога (в течении 2-х месяцев по одному заболеванию) | 1300 руб. |
Первичная консультация врача-невролога, К.М.Н. | 2000 руб. |
Повторная консультация врача-невролога, К.М.Н. (в течении 2-х месяцев по одному заболеванию) | 1600 руб. |
Первичная консультация врача-невролога высшей категории, Доцента, К.М.Н., заведующего кафедрой нервных болезней \ заведующего отделением неврологии | 2500 руб. |
Повторная консультация врача-невролога высшей категории, Доцента, К.М.Н., заведующего кафедрой нервных болезней \ заведующего отделением неврологии | 2000 руб. |
Выписка из медицинской карты лечащим врачом | 1300 руб. |
Выдача дубликата медицинской документации | 500 руб. |
Оформление справки (бассейн, сауна, спорт, секции, соревнования, состояние здоровья) | 850 руб. |
Оформление справки для получения санаторно-курортной карты 070-У | 1100 руб. |
Оформление санаторно-курортной карты 072-у | 1500 руб. |
Дополнительная консультация по результатам анализов или обследованию | 650 руб. |
Первичная консультация врача онколога | 2000 руб. |
Повторная консультация врача онколога | 1700 руб. |
Наименование услуги | Стоимость, в рублях |
Хирургические манипуляции | |
Наложение асептической повязки | 550 |
Наложение косметического (внутрикожного) шва более 5 см | 3000 |
Наложение косметического (внутрикожного) шва до 5 см | 2000 |
Наложение швов до 5 см | 950 |
Перевязка гнойных ран размером менее 5-ти см | 950 |
Перевязка послеоперационная чистая 5-10 см | 880 |
Перевязка послеоперационная чистая до 5 см | 700 |
Снятие швов (с расходным материалом) | 660 |
Наименование услуги | "Стоимость, в рублях" |
Эстетическая косметология. Чистка лица | |
Чистка лица механическая | 4950 |
Чистка лица атравматическая | 4950 |
Чисткалица комбинированная | 4950 |
Чистка лица повышенной сложности | 5950 |
Чистка проблемной кожи лица с применениемхимического пилинга | 4950 |
"Механическая чистка зоны груди, спины 1 зона" | 4950 |
Чисткалица ультразвуковая | 4950 |
Удаление милиумов (жировиков) 1 – 3 шт. | 2000 |
Удаление милиумов (жировиков) 3-5 шт. | 3000 |
Удаление милиумов (жировиков) 5 -10 шт. | 5000 |
Маска по типукожи | 700 |
Наименование услуги | Стоимость, в рублях |
Программы ухода за кожей лица, шеи, декольте | |
"Программа по уходуза жирной,проблемной кожей(продолжительность 60 мин)" | 4950 |
"Программа по уходуза жирной,проблемной кожей (продолжительность 90 мин)" | 6500 |
Программы ухода занормальной кожей (продолжительность 60 мин) | 4950 |
Программы уходаза нормальной кожей (продолжительность 90 мин) | 6500 |
Программадля осветления и омоложения кожи (продолжительность 60 мин) | 4950 |
Программадля осветления и омоложения кожи (продолжительность 90 мин) | 6500 |
"Программа увлажнения для сухой, чувствительной кожи (продолжительность 60 мин)" | 4950 |
"Программа увлажнения для сухой, чувствительной кожи (продолжительность 90 мин)" | 6500 |
Лечебный уход «Анти-акне» (продолжительность 60 мин) | 4950 |
Лечебный уход «Анти-акне» (продолжительность 90 мин) | 6500 |
Наименование услуги | Стоимость, в рублях |
Массаж лица, шеи и области декольте | |
Классический массаж | 1500 |
Лимфодренажный массаж | 1800 |
Лечебный массаж по Жаке | 1300 |
Французский скульптурный массаж лица | 2000 |
Демакияж (очищение кожи лица перед процедурой) | 500 |
Наименование услуги | Стоимость, в рублях |
Химические пилинги | |
Пилинг по типу кожи | От 3 500 |
Пилинг гидролипидный Peach Peel | 5000 |
Пилинг PRX – Т33 | 5500 |
Карбоновый (черный) пилинг | 5000 |
Пилинг ABR | 5000 |
Наименование услуги | Стоимость, в рублях |
Аппаратная косметология | |
Аквапилинг нааппарате Jet Clear | 4200 |
Аквапилинг нааппарате Jet Clear сприменением сыворотки | 4500 |
Дермабразия (алмазная/пескоструйная) | 4800 |
Микротоковая терапия | 2100 |
Д‘арсонваль | 500 |
Электрокоагуляцияпапиллом (кол-во 1-2 шт) | 2000 |
Электрокоагуляцияпапиллом (кол-во 3-5 шт) | 2750 |
Электрокоагуляция папиллом (кол-во 6-10 шт) | 4750 |
Электрокоагуляция папиллом (более10 шт) | 6050 |
Наименование услуги | Стоимость, в рублях |
Ультрафонофорез лекарственный кожи | |
"Дермахил Eyebag Solution (0,5 мл//1 мл)" | 3 200//5 200 |
"Veluderm Haircare (//1 мл//1,5 мл//2мл)" | 1 900//2 650// 3 500 |
"F-HAIR MEN (1 мл// 1,5 мл// 2мл )" | 2 200//3 050// 3 600 |
Концентрат под аппараты (1 ампула) | 1100 |
"LIGHT FIT ( 0,5 мл//1.0 мл//1,5 мл//2,0 мл)" | 2 900//4 900// 5 900//6 700 |
Veluderm-Lipocut (5 ml//10 ml) | 4 300//7 200 |
Мультипептиды V.E.C Alinex (2 мл) | 4500 |
"Hyal – Amin (1 ml / 1,5 ml)" | 2 500//3 500 |
Hyal – Lift (1 ml) | 2100 |
Наименование услуги | Стоимость, в рублях |
Процедура плазмолифтинга | |
Терапия тромбоцитарной аутоплазмой (1 пробирка) | 3900 |
Терапия тромбоцитарной аутоплазмой (2 пробирки) | 5900 |
Терапия тромбоцитарной аутоплазмой (3 пробирки) | 7900 |
Дополнительная пробирка | 1000 |
Процедура мезотерапии | |
Дипроспан 1 мл + Новокаин 1 мл | 4950 |
Дипроспан 1 мл (1 амп) | 1350 |
Mesosculpt C71 (1 мл) | 16500 |
"Pepto light (0,5 мл//1 мл)" | 2 500//4 500 |
Наименование услуги | Стоимость, в рублях |
Ботулинотерапия | |
Диспорт 1 ед. | 150 |
Ксеомин 1 ед. | 350 |
Ксеомин 50 ед. | 14500 |
Ксеомин «FUIIFACE»100ед. | 27500 |
Лечение гипергидроза 1 степени (Диспорт 200 ед.) | 25000 |
Лечениегипергидроза 2 степени (Диспорт 300-400 ед.) | 35000 |
Лечение гипергидроза 3 степени (Диспорт 500 ед.) | 39000 |
Наименование услуги | Стоимость, в рублях |
Филлеры для контурной пластики | |
Belotero Balance (1 ml) | 16000 |
Belotero Intense (1 ml) | 16500 |
Belotero Soft (1ml) | 15900 |
Belotero Volume (1 ml) | 18000 |
"Belotero Lips Shape (0,6 ml)" | 15700 |
"Belotero Lips Contur (0,6 ml)" | 15700 |
"Radiesse (0,8 ml)" | 12000 |
"Radiesse (1,5 ml)" | 22500 |
"Radiesse (3,0 ml)" | 38500 |
Regenial Idea | 16700 |
Regenial bioexpander | 16000 |
Neuramis Deep (1.0 ml) | 16500 |
Канюля | 750 |
Наименование услуги | Стоимость, в рублях |
Биоревитализация | |
Filorga M-HA 10 (Франция) (1 мл//1.5/ мл//2.0 мл) | 4 750//7 250//9 500 |
Filorga NSTF 135 HA (1 мл//1.5 мл//2.0 мл// | 5 150//7 200//9 850 |
Filorga NSTF 135 HA + (1 мл//1.5 мл//2.0 мл//2.5мл// | 6 650//9 950//12 950//16500 |
"Вискодерм СкинкоЕ (1мл// 1,5 мл//2 мл//2,5 мл)" | 4 800//7 500//8 500//9 800 |
Meso-Warton P 199 ( 1.5ml) | 17500 |
Meso-Xantin F 199 ( 1.5ml) | 15500 |
Mesoeye C 71 (1 ml) | 13500 |
Profhilo ( 2ml) | 19500 |
"Belotero Hydra (1,0 мл)" | 14500 |
"Hyalual 1,1% (1,0 ml)" | 13900 |
"ReVita Bio (1мл/1,5мл/2мл)" | 4 500//6 500//7 900 |
Plinest FAST (2.0 ml) | 12500 |
Plinest (2.0 ml) | 13500 |
Femegyl R Биолифт (1 мл) | 4500 |
"РЕВИ Силк 1,2% (1 мл)" | 12500 |
"РЕВИ Силк 1,2% (2 мл)" | 16500 |
РЕВИ Стайл 1% (1 мл) | 10500 |
РЕВИ Стайл 1% (2 мл) | 14500 |
"РЕВИ Стронг 1,5% (1 мл)" | 16500 |
"РЕВИ Стронг 1,5% (2 мл)" | 19500 |
Наименование услуги | Стоимость, в рублях |
Обезболивание | |
Акриол апликация | 850 |
Спрей лидокоин | 850 |
Наименование услуги | Стоимость, в рублях |
Пирсинг | |
Прокол ушей | 1500 |
Серьги для ушей (медицинская сталь) | 1000 |
Наименование услуги | Стоимость, в рублях |
Процедура ультразвукового лифтинга на аппарате Ulthera | |
Лифтинг верхнего века (40 линий) | 23000 |
Лифтинг верхнего века (60 линий) | 28000 |
Лифтинг верхнего и нижнего века (98 линий) | 39200 |
Лифтинг верхнего и нижнего века ( 140 линий) | 45000 |
Подчелюстная зона (140 линий) | 45000 |
Подчелюстная зона 270 линий | 65000 |
Средняя и нижняя треть лица ( 266 линий ) | 64000 |
Средняя и нижняя треть лица (390 линий) | 85000 |
Всё лицо включая подчелюстную зону(504 линии) | 96000 |
"Все лицо, включая подчелюстную зону(800 линий)" | 139000 |
Зона декольте (280 линий) | 68000 |
Зона шеи (300 линий) | 75000 |
Зона шеи и декольте (580 линий) | 122000 |
Дополнительная линия | 220 |
Наименование услуги | Стоимость, в рублях |
Процедура лазерной эпиляции на аппарате MeDioStar Next | |
Лицо полностью | 4850 |
Лоб | 3500 |
Межбровье | 2200 |
Щеки | 4250 |
Уши | 3190 |
Верхняя губа | 2400 |
Подбородок | 1980 |
Крылья носа | 1700 |
Передняя поверхность шеи | 3500 |
Задняя поверхность шеи | 3500 |
Ореол вокруг соскагруди | 1700 |
Грудь полностью | 4500 |
Руки до локтя | 4250 |
"Руки полностью, включая фаланги пальцев" | 6650 |
Плечо (рука от плечевого сустава до локтя) | 6050 |
Плечи и зона лопаток | 9450 |
Зона пупка и до бельевой линии | 3190 |
Живот полностью | 3400 |
Спина до уровня поясницы | 6000 |
Поясница | 4850 |
Классическое бикини до линии белья | 4780 |
Тотальное бикини | 5950 |
Бедра | 5850 |
Передняя/задняя поверхность бедра | 6050 |
Голени | 5500 |
Колени | 2900 |
Ноги полностью | 10290 |
Ягодицы | 5850 |
Единичный волос | 1100 |
Наименование услуги | Стоимость, в рублях |
Процедура лазерного лечения акне на аппарате MeDioStar Next | |
Лицо | 5600 |
Лоб | 3190 |
Щеки | 3550 |
Виски | 3190 |
Подбородок | 2900 |
Т-зона | 4500 |
Спина | 8150 |
Грудь | 5600 |
Наименование услуги | Стоимость, в рублях |
Процедура лазерного омоложения на аппарате MeDioStar Next | |
Лицо | 5600 |
Лицо и шея | 8250 |
"Лицо, шея, декольте" | 10890 |
Шея и декольте | 8250 |
Плечи | 6900 |
Кисти рук | 4400 |
Наименование услуги | Стоимость, в рублях |
Процедура лазерного удаления сосудов на аппарате MeDioStar Next | |
На носу | 4850 |
На одной щеке | 8150 |
Надвух щеках | 14630 |
Один сосуд или звездочка | 2950 |
Наименование услуги | Стоимость, в рублях |
Процедура лазерного удаления пигментации на аппарате MeDioStar Next | |
Область лба | 8250 |
На одной щеке | 8250 |
Надвух щеках | 15650 |
Надверхней губой | 10700 |
На шее | 10700 |
Наруках | 10700 |
Единичное пигментное пятно | 2900 |
Наименование услуги | Стоимость, в рублях |
Фракционный фототермолиз на аппарате Dermablate MCL 31 (Asclepion) | |
Лицо | 18150 |
Шея | 9690 |
Декольте | 12100 |
"Лицо, шея, декольте" | 30250 |
"Шея, декольте" | 23490 |
"Лицо, шея" | 24200 |
Височная область | 5450 |
Нижнее веко | 5700 |
Верхнее веко | 5700 |
Нижнее и верхнее веко | 8490 |
Щеки | 10890 |
Нос | 4600 |
Нос и область пазух | 5450 |
Лоб | 7150 |
Периоральная область | 5450 |
Подбородок | 5450 |
Надплечье | 9450 |
Область подмышек | 9450 |
Плечи | 13090 |
Предплечье | 13090 |
Руки полностью | 19750 |
Кисти рук | 9590 |
Область груди | 13450 |
Живот (верхняя зона) | 8490 |
Живот (нижняя область) | 8490 |
Бедра | 23590 |
Ягодицы | 19850 |
Рубец (1 см) | 2690 |
Стрии (10 см) | 6350 |
Наименование услуги | Стоимость, в рублях |
Лазерный пилинг на аппарате Dermablate MCL 31 (Asclepion) | |
Лицо | 14750 |
"Лицо, шея" | 21090 |
"Лицо, шея, декольте" | 28600 |
Периорбитальная область | 7250 |
Наименование услуги | Стоимость, в рублях |
Удаление новообразований на аппарате Dermablate MCL 31 (Asclepion) | |
Удаление (1 шт) | 3500 |
Удаление (2 шт) | 4850 |
Удаление (3 шт) | 5500 |
Удаление (4-5 шт) | 7500 |
Удаление (более 6 шт) | 9500 |
Наименование услуги | Стоимость, в рублях |
Процедуры по телу на аппарате Cellu M6 Integral | |
"ПроцедураЭРГОДРАЙВ-ЛИПОМАССАЖ Уменьшение объема подкожно-жировой клетчатки и глубоких жировых отложений, лечение целлюлита, восстановление контуров телаи тургора кожи" | 2900 |
"Процедура ЭРГОДРАЙВ-ЛЕЧЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛИТА Уменьшение объема жировых отложений, лечение адипозного и фиброзного целлюлита, укрепление кожи" | 2900 |
ПроцедураLPG-ДРЕНАЖ Активнаястимуляция дренажаи лечение целлюлита | 2900 |
LPG Восстановление качества кожи Восстановлениекачествакожи путемстимуляции выработки коллагена и эластина | 2900 |
"ПроцедураЭНДЕРМОДРЕНАЖ «ЛЕГКИЕ НОГИ» Усиление микроциркуляции и венозногооттока, улучшение контура ног и ощущение легкости" | 2900 |
LPG костюм | 2900 |
Наименование услуги | Стоимость, в рублях |
Процедуры по лицу на аппарате Cellu M6 Integral | |
Процедура «Сияниекожи» | 2100 |
Процедура «Детоксикация» | 2100 |
Процедура «Контур глаз» | 2100 |
Процедура «Глазаи губы» | 2100 |
"Процедура «Омоложение, восстановление контура»" | 2100 |
Процедура «Бюст и декольте» | 2100 |
Наименование услуги | Стоимость, в рублях |
Терапевтические программы по телу на аппарате Cellu M6 Integral | |
Восстановлениепосле липосакции | 2900 |
При венозной недостаточности | 2900 |
При задержке жидкости | 2900 |
Снятие мышечного спазма | 2900 |
Наименование услуги | Стоимость, в рублях |
Процедура криолиполиза на аппарате Cool shaping | |
Процедура“Cool shaping”1 манипула | 10000 |
Процедура“Cool shaping”2 манипулы | 18000 |
Предупреждение. Информируем вас, что наш медицинский центр не оказывает услуги в рамках программы ОМС (обязательное медицинское страхование). Все виды медицинских услуг оказываются только за счет средств пациентов.